
Top paying 50 google asdense key word in Insurance category:
| Sr. No. | Keywords | Estimated Avg. CPC |
| 1 | auto insurance quotes | 3,346.58 |
| 2 | term life insurance quote | 2,870.57 |
| 3 | car insurance quotes | 2,819.31 |
| 4 | auto insurance quote | 2,446.82 |
| 5 | life insurance quote | 2,262.11 |
| 6 | insurance car | 2,247.05 |
| 7 | car insurance quote | 2,245.31 |
| 8 | insurance quotes | 2,233.54 |
| 9 | life insurance quotes | 2,185.66 |
| 10 | insurance quote | 2,013.94 |
| 11 | online car insurance | 1,949.33 |
| 12 | term life insurance | 1,791.83 |
| 13 | cheap auto insurance | 1,708.88 |
| 14 | cheap car insurance | 1,689.07 |
| 15 | car insurance rates | 1,619.49 |
| 16 | term life insurance quotes | 1,601.71 |
| 17 | safe auto insurance | 1,389.17 |
| 18 | automobile insurance | 1,357.98 |
| 19 | auto insurance | 1,331.19 |
| 20 | auto owners insurance | 1,323.65 |
| 21 | term insurance | 1,310.84 |
| 22 | in car insurance | 1,282.41 |
| 23 | cheap insurance | 1,235.56 |
| 24 | car insurance companies | 1,209.96 |
| 25 | life insurance | 1,185.63 |
| 26 | insurance rates | 1,114.92 |
| 27 | all state insurance | 1,046.10 |
| 28 | home owners insurance | 1,042.11 |
| 29 | auto insurance companies | 1,016.98 |
| 30 | erie insurance | 1,016.26 |
| 31 | homeowners insurance | 974.27 |
| 32 | boat insurance | 937.46 |
| 33 | renters insurance | 931.61 |
| 34 | whole life insurance | 927.57 |
| 35 | homeowner insurance | 926.61 |
| 36 | century insurance | 921.09 |
| 37 | renter's insurance | 910.67 |
| 38 | auto insurance company | 906.47 |
| 39 | insurance | 892.15 |
| 40 | eastwood insurance | 886.83 |
| 41 | home insurance | 882.46 |
| 42 | cobra insurance | 864.94 |
| 43 | best insurance | 837.51 |
| 44 | vpi pet insurance | 829.65 |
| 45 | house insurance | 825.42 |
| 46 | aa insurance | 771.05 |
| 47 | motor insurance | 763.85 |
| 48 | mercury insurance | 754.58 |
| 49 | universal life insurance | 753.51 |
| 50 | life insurance policy | 730.43 |
No comments:
Post a Comment